中国科学院大学资源与环境学院课程《区域水环境污染数据分析实践》网站 https://drc.drwater.net/course/public/RWEP/PUB/
Go to file
Ming Su 10ffdd46f3 add 3.1 2025-03-20 09:36:34 +08:00
BB add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
SD add 3.1 2025-03-20 09:36:34 +08:00
_extensions 第8次课 2024-03-27 23:48:34 +08:00
_freeze/SD/20240328_3_datavisualize/index 第8次课 2024-03-27 23:48:34 +08:00
coding update 2025-03-17 19:20:50 +08:00
data render compile 2025-03-20 09:35:47 +08:00
image 第7次课 2024-03-25 21:48:30 +08:00
img 增加第8次课课后作业示例代码 2024-04-05 12:19:23 +08:00
.gitignore update gitignore 2025-03-17 20:35:44 +08:00
.source_state render compile 2025-03-20 09:35:47 +08:00
Makefile render compile 2025-03-17 19:50:08 +08:00
_quarto.yml add some lesson for lesson6 2025-03-20 09:33:27 +08:00
about.qmd add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
apple-touch-icon.png add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
index.qmd render compile 2025-03-17 19:50:08 +08:00