2026-05-21 13:37:53 +08:00
2026-05-21 13:37:53 +08:00
2026-05-21 00:06:40 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2025-06-08 16:32:42 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2026-05-21 12:48:42 +08:00
2025-11-24 01:00:28 +08:00
2026-05-21 12:48:42 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2026-05-21 01:33:30 +08:00
2024-10-12 08:45:21 +08:00
2025-11-27 20:21:37 +08:00
2026-05-21 09:40:30 +08:00
2025-11-27 16:58:28 +08:00
2026-05-21 13:24:40 +08:00
2025-11-28 20:24:48 +08:00

基本信息

  • 课程名称:区域水环境污染数据分析实践
    Data analysis practice of regional water environment pollution
  • 授课教师:王为东、苏命
  • 课程教室:教二楼-138
  • 课程时间:
    • 05月21日8:30-11:20
    • 05月26日8:30-11:20
    • 05月28日8:30-11:20
    • 06月02日8:30-11:20
    • 06月04日8:30-11:20

课件

S
Description
中国科学院大学资源与环境学院课程《区域水环境污染数据分析实践》网站
https://drc.drwater.net/course/public/su2026rwep/PUB/
Readme 149 MiB
Languages
TeX 86.6%
Lua 4%
JavaScript 3.1%
SCSS 1.7%
CSS 1.6%
Other 2.9%