中国科学院大学资源与环境学院课程《区域水环境污染数据分析实践》网站
Go to file
Ming Su 7c55337910 第9次课 2024-04-02 02:04:22 +08:00
BB add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
SD 第9次课 2024-04-02 02:04:22 +08:00
_extensions 第8次课 2024-03-27 23:48:34 +08:00
_freeze/SD/20240328_3_datavisualize/index 第8次课 2024-03-27 23:48:34 +08:00
coding update data 2024-03-26 16:58:06 +08:00
data 第9次课 2024-04-02 02:04:22 +08:00
image 第7次课 2024-03-25 21:48:30 +08:00
img 第8次课 2024-03-27 23:48:34 +08:00
.gitignore update gitignore 2024-03-27 23:54:23 +08:00
_quarto.yml 更新第8次作业模板 2024-03-28 12:27:01 +08:00
about.qmd add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
apple-touch-icon.png add slides 2024-03-21 00:18:31 +08:00
index.qmd update coding web address 2024-03-28 08:15:02 +08:00