inital setup
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										0
									
								
								content/math/_index.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										0
									
								
								content/math/_index.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
								
								
									
										34
									
								
								content/math/欧拉余数定理.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										34
									
								
								content/math/欧拉余数定理.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: 欧拉余数定理 | ||||
| date: '2024-01-05' | ||||
| math: true | ||||
| categories: | ||||
|   - 奥数 | ||||
|   - 余数 | ||||
| tags: | ||||
|   - 余数定理 | ||||
|   - 欧拉定理 | ||||
|   - 素数 | ||||
| format: hugo-md | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| # 欧拉余数定理 | ||||
|  | ||||
| 欧拉余数定理是数论中的一个基本结果,它是费马小定理的推广。其陈述如下: | ||||
|  | ||||
| 对于任意正整数 $a$ 和与 $a$ 互质的正整数 $n$,欧拉余数定理表述为: | ||||
|  | ||||
| $$ | ||||
| a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n} | ||||
| $$ | ||||
|  | ||||
| 其中,$\phi(n)$ 是欧拉函数,表示小于或等于 $n$ 且与 $n$ 互质的正整数的个数。 | ||||
|  | ||||
| 特别地,当 $n$ 是素数时,欧拉余数定理就变成了费马小定理: | ||||
|  | ||||
| $$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$ | ||||
|  | ||||
| 其中,$p$ 是素数。 | ||||
|  | ||||
| 欧拉余数定理在各个领域有着广泛的应用,包括密码学,在 RSA 加密算法中有着显著的用途。 | ||||
							
								
								
									
										34
									
								
								content/math/欧拉余数定理.qmd
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										34
									
								
								content/math/欧拉余数定理.qmd
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,34 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "欧拉余数定理" | ||||
| date: "2024-01-05" | ||||
| math: true | ||||
| categories:  | ||||
|   - 奥数 | ||||
|   - 余数 | ||||
| tags:  | ||||
|   - 余数定理 | ||||
|   - 欧拉定理 | ||||
|   - 素数 | ||||
| format: hugo-md | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| # 欧拉余数定理 | ||||
|  | ||||
| 欧拉余数定理是数论中的一个基本结果,它是费马小定理的推广。其陈述如下: | ||||
|  | ||||
| 对于任意正整数 $a$ 和与 $a$ 互质的正整数 $n$,欧拉余数定理表述为: | ||||
|  | ||||
| $$ | ||||
| a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n} | ||||
| $$ | ||||
|  | ||||
| 其中,$\phi(n)$ 是欧拉函数,表示小于或等于 $n$ 且与 $n$ 互质的正整数的个数。 | ||||
|  | ||||
| 特别地,当 $n$ 是素数时,欧拉余数定理就变成了费马小定理: | ||||
|  | ||||
| $$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$ | ||||
|  | ||||
| 其中,$p$ 是素数。 | ||||
|  | ||||
| 欧拉余数定理在各个领域有着广泛的应用,包括密码学,在 RSA 加密算法中有着显著的用途。 | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										13
									
								
								content/math/测试.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										13
									
								
								content/math/测试.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,13 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: 测试tikz | ||||
| tikz: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <script type="text/tikz"> | ||||
|   \begin{tikzpicture} | ||||
|     \draw (0,0) circle (1in); | ||||
|   \end{tikzpicture} | ||||
| </script> | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										49
									
								
								content/math/鸡兔同笼.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										49
									
								
								content/math/鸡兔同笼.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,49 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "鸡兔同笼问题示例与解答" | ||||
| date: "2024-01-07" | ||||
| math: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| 当涉及到鸡兔同笼问题时,通常是考察代数方程的解法。这个问题的典型形式是给定鸡和兔的总数量和腿的总数,然后求解鸡和兔各自的数量。 | ||||
|  | ||||
| ### 鸡兔同笼问题示例与解答 | ||||
|  | ||||
| **问题:** 一个农场有鸡和兔子,总共有 35 只头,94 条腿。求鸡和兔各自的数量。 | ||||
|  | ||||
| **解答:** | ||||
|  | ||||
| 假设鸡的数量为 x,兔子的数量为 y。根据题意,我们可以得到以下两个方程: | ||||
|  | ||||
| 1. 头的总数方程:$x + y = 35$ | ||||
| 2. 腿的总数方程:$2x + 4y = 94$ | ||||
|  | ||||
| 我们可以使用代数方法来解这个方程组。首先,我们可以从第一个方程中解出 x: | ||||
|  | ||||
| $$x = 35 - y$$ | ||||
|  | ||||
| 然后将 x 的值代入第二个方程中: | ||||
|  | ||||
| $$2(35 - y) + 4y = 94$$ | ||||
|  | ||||
| 解这个方程,得到 y 的值。最后,将 y 的值代入第一个方程,得到 x 的值。 | ||||
|  | ||||
| **具体步骤:** | ||||
|  | ||||
| 1. 将 x 的表达式代入第二个方程: | ||||
|    $$2(35 - y) + 4y = 94$$ | ||||
|  | ||||
| 2. 解这个方程,得到 y 的值。 | ||||
|  | ||||
| 3. 将 y 的值代入第一个方程: | ||||
|    $$x + y = 35$$ | ||||
|  | ||||
| 4. 解得$x$的值。 | ||||
|  | ||||
| **结果:** | ||||
|  | ||||
| 得到鸡的数量$x = 23$只,兔子的数量$y = 12$只。 | ||||
|  | ||||
| 因此,农场中有23只鸡和12只兔子,总共有35个头和94条腿。 | ||||
|  | ||||
| 这就是鸡兔同笼问题的解答示例。 | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user